
মাইজদী বালিকা বিদ্যানিকেতন
২০২৪ সালের গাইড এর সদস্য সংখ্যা
সর্বমোট – ৩৬ জন
ক্র. নং | নাম | শ্রেণি | রোল | শাখা |
1 | রোমানা আক্তার | 10ম | 75 | মানবিক |
2 | আফসানা রহমান মাহিমা | 10ম | 48 | মানবিক |
3 | মেহের জারিন ইসলাম | 10ম | 58 | বিজ্ঞান |
4 | সৌরভী আক্তার স্মিথি | 10ম | 60 | ব্যবসায় |
5 | সানজিদা হোসেন | 10ম | 77 | ব্যবসায় |
6 | মায়মুনা তাসফিয়া তাবাস্সুম মাইশা | 8ম | 06 | জুঁই |
7 | মারিয়া ইসলাম | 8ম | 64 | জুঁই |
8 | প্রার্থনা পারদিন | 8ম | 49 | জুঁই |
9 | নুসরাত জান্নাত | 8ম | 30 | জুঁই |
10 | তানভীর সুলতানা ( ইলমা) | 8ম | 25 | জবা |
11 | তাসফিয়া তাবাস্সুম | 8ম | 08 | জবা |
12 | সাদিয়া সুলতানা | 8ম | 30 | জবা |
13 | উস্মি মজুমদার | 8ম | 28 | বেলী |
14 | ফাতেমা ইসলাম | 7ম | 51 | জবা |
15 | নুসরাত জাহান | 7ম | 39 | শাপলা |
16 | সিদরাতুল মুনতাহার ( ইকরা ) | 7ম | 03 | জুঁই |
17 | আলিমা জান্নাত | 7ম | 18 | জুঁই |
18 | সায়মা সুলতানা ( নীহা ) | 7ম | 01 | বেলী |
19 | তাবাস্সুম বিনতে তুহি | 7ম | 49 | বেলী |
20 | পূর্ণতা নাথ | 7ম | 37 | বেলী |
21 | মাহমুদা ইসলাম | 7ম | 28 | শাপলা |
22 | ওহি ইসলাম | 7ম | 42 | শাপলা |
23 | জান্নাতুল ফেরদাউস | 10ম | 62 | মানবিক |
24 | ফাহমিদা আক্তার | 9ম | 23 | জুঁই |
25 | ফারহানা আক্তার | 9ম | 50 | বেলী |
26 | বিবি মরিয়ম | 8ম | 56 | বেলী |
27 | অরিত্রি সেন | 9ম | 04 | জুঁই |
28 | সাবুকুন নাহার | 9ম | 66 | জুঁই |
29 | ফারহানা তানজিন | 9ম | 73 | বেলী |
30 | কামরুন নাহার ঊর্মি | 8ম | 24 | শাপলা |
31 | রোদেলা চক্রবর্তী | 7ম | 32 | বেলী |
32 | নুসরাত জাহান | 6ষ্ঠ | 35 | জবা |
33 | আইরিন সুলতানা | 6ষ্ঠ | 42 | জবা |
34 | ফারিয়া আক্তার | 6ষ্ঠ | 46 | জবা |
35 | মরিয়ম আক্তার | 7ম | 40 | বেলী |
36 | মাহবুবা মুকসিরা | 7ম | 35 | শাপলা |
অনুষ্ঠানের তথ্য
- অনুষ্ঠান শুরু: রবিবার, জুন ২, ২০২৪ - রাত ১২:৩৭ টা
- অনুষ্ঠান শেষ: রবিবার, জুন ২, ২০২৪ - রাত ১২:৩৭ টা
- অবস্থা: সময় শেষ